Artikelnummer: 2DRDO1312
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Hoogte (cm) | 30 |
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ณ Vorm | Kop |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 4WM40
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| Diameter | 4cm |
Artikelnummer: 1RH1202819
| ๐ชด Potmaat (cm) | 25-28/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 120 |
| ๐ Breedte (cm) | 80 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1PLAVV080
| ๐ชด Potmaat (cm) | 18/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 80 |
| ๐ Breedte (cm) | 40 |
| ๐ณ Vorm | Vertakt |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 4IN60
| Diameter | |
| ๐ Hoogte (cm) | 45 |
Artikelnummer: 1CA1802819
| ๐ Breedte (cm) | 90 |
| ๐ Hoogte (cm) | 180-200 |
| ๐ชด Potmaat (cm) | 25-28/19 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 2CRIC1312
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ณ Vorm | 2pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | ๐ค๏ธ Halfschaduw |
Artikelnummer: 4IN18
| Diameter | |
| ๐ Hoogte (cm) | 19 |
Artikelnummer: 1BES0601819
| ๐ชด Potmaat (cm) | 18/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 60 |
| ๐ Breedte (cm) | 30 |
| ๐ณ Vorm | rechte stam |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | ๐ค๏ธ Halfschaduw |
Artikelnummer: 2HEMG1312
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ณ Vorm | Hanger |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRCO06315
| ๐ Breedte (cm) | 30 |
| ๐ Hoogte (cm) | 90 |
| ๐ชด Potmaat (cm) | 18/19 |
| ๐ณ Vorm | 60/30/15 |
Artikelnummer: 1KE1202819
| ๐ชด Potmaat (cm) | 28/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 120 |
| ๐ Breedte (cm) | 70 |
| ๐ณ Vorm | Toef 18pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 4IN4040
| Lengte | |
| ๐ Breedte (cm) | 40 |
| ๐ Hoogte (cm) | 30 |
Artikelnummer: 1ANUR2819
| ๐ชด Potmaat (cm) | 28/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 110 |
| ๐ Breedte (cm) | 90 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1SCARGS150
| ๐ชด Potmaat (cm) | 22/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 150 |
| ๐ Breedte (cm) | 70 |
| ๐ณ Vorm | Gevlochten stam |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 4IN48
| Diameter | |
| ๐ Hoogte (cm) | 35 |
| ๐ Breedte (cm) | 48 cm |
Artikelnummer: 1DRUL0963
| ๐ Breedte (cm) | 35 |
| ๐ Hoogte (cm) | 130 |
| ๐ชด Potmaat (cm) | 18/19 |
| ๐ณ Vorm | 90/60/30 |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 2FINA1312
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1SCAM1802
| ๐ชด Potmaat (cm) | 22/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 180-200 |
| ๐ Breedte (cm) | 100 |
| ๐ณ Vorm | 1pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHN2519
| ๐ชด Potmaat (cm) | 25/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 60 |
| ๐ Breedte (cm) | 55 |
| ๐ณ Vorm | Bush 2pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1KE1002819
| ๐ชด Potmaat (cm) | 28/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 100 |
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ณ Vorm | Toef 18pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1CRICV160
| ๐ชด Potmaat (cm) | 25-28/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 160 |
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ณ Vorm | Vertakt |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | ๐ค๏ธ Halfschaduw |