Artikelnummer: 1AGGS1819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2SCAU1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Hanger |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1KE0501519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Toef 6pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRSU01519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2PHS1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Hanger |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1SALA050
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 50 |
| π Breedte (cm) | 15 cm |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1DRLL01519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Kop 2pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1KE1001819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Toef 6pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1FIAK120
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1DRBU1819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 50 |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π³ Vorm | Kop |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHSC01519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Hanger |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1SAZE060
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1AGF1819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHGP1519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2PHSV1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Hanger |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1SALA060
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1DRJG0963
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 140 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | 90/60/30 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2SCMQ1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Hanger |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1CLP1519
| π Breedte (cm) | 20 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1FIAK150
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 150 |
| π Breedte (cm) | 50 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1CHEL1519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 50 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2DRS1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHN1819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 55 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1MOTA2219
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |