
Artikelnummer: 1AGJU1519
| ðŠī Potmaat (cm) | 15/19 |
| ð Hoogte (cm) | 40 |
| ð Breedte (cm) | 25 |
| ðģ Vorm | Bush |
| ðĪïļ Lichtbehoefte | âïļ Schaduw |
Artikelnummer: 1AGWL1519
| ðŠī Potmaat (cm) | 15/19 |
| ð Hoogte (cm) | 40 |
| ð Breedte (cm) | 30 |
| ðģ Vorm | Toef |
| ðĪïļ Lichtbehoefte | âïļ Schaduw |
Artikelnummer: 1AGSP1819
| ðŠī Potmaat (cm) | 18/19 |
| ð Hoogte (cm) | 60 |
| ð Breedte (cm) | 40 |
| ðģ Vorm | Bush |
| ðĪïļ Lichtbehoefte | âïļ Schaduw |
Artikelnummer: 1AGCH1819
| ðŠī Potmaat (cm) | 18/19 |
| ð Hoogte (cm) | 70 |
| ð Breedte (cm) | 30 |
| ðģ Vorm | Toef |
| ðĪïļ Lichtbehoefte | âïļ Schaduw |
Artikelnummer: 1AGAN1819
| ðŠī Potmaat (cm) | 18/19 |
| ð Hoogte (cm) | 70 |
| ð Breedte (cm) | 25 |
| ðģ Vorm | Toef |
| ðĪïļ Lichtbehoefte | âïļ Schaduw |
Artikelnummer: 1AGF1819
| ðŠī Potmaat (cm) | 18/19 |
| ð Hoogte (cm) | 60 |
| ð Breedte (cm) | 35 |
| ðģ Vorm | Bush |
| ðĪïļ Lichtbehoefte | âïļ Schaduw |
Artikelnummer: 1AGDB1819
| ð Hoogte (cm) | 70 |
| ðŠī Potmaat (cm) | 18/19 |
| ðģ Vorm | Toef |
| ð Breedte (cm) | 25 |
| ðĪïļ Lichtbehoefte | âïļ Schaduw |
Artikelnummer: 2AGM1312
| ðŠī Potmaat (cm) | 13/12 |
| ð Hoogte (cm) | 40 |
| ð Breedte (cm) | 20 |
| ðģ Vorm | Toef |
| ðĪïļ Lichtbehoefte | âïļ Schaduw |
Artikelnummer: 1AGBR1819
| ð Breedte (cm) | 35 |
| ð Hoogte (cm) | 70 |
| ðŠī Potmaat (cm) | 18/19 |
| ðģ Vorm | Bush |
| ðĪïļ Lichtbehoefte | âïļ Schaduw |
Artikelnummer: 1AGGS
| ðŠī Potmaat (cm) | 18/19 |
| ð Hoogte (cm) | 60 |
| ð Breedte (cm) | 35 |
| ðģ Vorm | Toef |
| ðĪïļ Lichtbehoefte | âïļ Schaduw |
Artikelnummer: 1AGK1819
| ð Breedte (cm) | 35 |
| ð Hoogte (cm) | 70 |
| ðŠī Potmaat (cm) | 18/19 |
| ðģ Vorm | Bush |
| ðĪïļ Lichtbehoefte | âïļ Schaduw |
Artikelnummer: 1AGSB1819
| ðŠī Potmaat (cm) | 18/19 |
| ð Hoogte (cm) | 70 |
| ð Breedte (cm) | 35 |
| ðģ Vorm | Bush |
| ðĪïļ Lichtbehoefte | âïļ Schaduw |
Showing all 15 results