Artikelnummer: 1SCGC0703PP
| 🪴 Potmaat (cm) | 18/19 |
| 📏 Hoogte (cm) | 70-80 |
| 📏 Breedte (cm) | 35 |
| 🌳 Vorm | 3pp |
| 🌤️ Lichtbehoefte | ☁️ Schaduw |
Artikelnummer: 1SCAR0703PP
| 📏 Breedte (cm) | 35 |
| 📏 Hoogte (cm) | 70-80 |
| 🪴 Potmaat (cm) | 18/19 |
| 🌳 Vorm | 3 pp |
| 🌤️ Lichtbehoefte | ☁️ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRJLC1507PP
| 🪴 Potmaat (cm) | 28/19 |
| 📏 Hoogte (cm) | 170 |
| 📏 Breedte (cm) | 50 |
| 🌳 Vorm | Carrousel 7pp |
| 🌤️ Lichtbehoefte | ☁️ Schaduw |
Artikelnummer: 1FIMOCS160
| 🪴 Potmaat (cm) | 28/19 |
| 📏 Hoogte (cm) | 160 |
| 📏 Breedte (cm) | 70 |
| 🌳 Vorm | Multistam |
| 🌤️ Lichtbehoefte | 🌤️ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1DRJLS15
| 🪴 Potmaat (cm) | 15/19 |
| 📏 Hoogte (cm) | 50-60 |
| 📏 Breedte (cm) | 40 |
| 🌳 Vorm | 15/15 |
| 🌤️ Lichtbehoefte | ☁️ Schaduw |
Artikelnummer: 1BEV1203219
| 📏 Breedte (cm) | 50 |
| 📏 Hoogte (cm) | 120 |
| 🪴 Potmaat (cm) | 32/19 |
| 🌳 Vorm | Vertakt |
Artikelnummer: 2PTER1312
| 🪴 Potmaat (cm) | 13/12 |
| 📏 Hoogte (cm) | 40 |
| 📏 Breedte (cm) | 20 |
| 🌳 Vorm | Bush |
Artikelnummer: 2CAWA1312
| 🪴 Potmaat (cm) | 13/12 |
| 📏 Hoogte (cm) | 40 |
| 📏 Breedte (cm) | 20 |
| 🌳 Vorm | Bush |
Artikelnummer: 1DRJLV80
| 🪴 Potmaat (cm) | 18/19 |
| 📏 Hoogte (cm) | 80 |
| 📏 Breedte (cm) | 40 |
| 🌳 Vorm | Vertakt |
Artikelnummer: 1SCGCGS150
| 🪴 Potmaat (cm) | 22/19 |
| 📏 Hoogte (cm) | 160-170 |
| 📏 Breedte (cm) | 70 |
| 🌳 Vorm | Gevlochten stam |
| 🌤️ Lichtbehoefte | ☁️ Schaduw |