Artikelnummer: 4IN50
| Diameter | |
| π Hoogte (cm) | 38 |
Artikelnummer: 2DRG1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2CHE1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1FILA150
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 150 |
| π Breedte (cm) | 45 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1PHSC0GZ110
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 110 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Gaaszuil |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2PLJK1312
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Kop 2pp |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1CA1202219
| π Breedte (cm) | 60 |
| π Hoogte (cm) | 120 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22-25/19 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 4wm25
| π Hoogte (cm) | 25 cm |
Artikelnummer: 2CLP1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 4IN30
| Diameter | |
| π Hoogte (cm) | 22 |
Artikelnummer: 1FIGK110
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 110 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1FICY070
| π Breedte (cm) | 25 |
| π Hoogte (cm) | 60-70 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRMA0963
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 130 |
| π Breedte (cm) | 45 |
| π³ Vorm | 90/60/30 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1KE1002219
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 60 |
| π³ Vorm | Toef 12pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 4IN35
| Diameter | |
| π Hoogte (cm) | 25 cm |
Artikelnummer: 4IN25
| Diameter | |
| π Hoogte (cm) | 15 |
Artikelnummer: 1DRBU1519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Kop |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRMA06315
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 45 |
| π³ Vorm | 60/30/15 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2PHIR1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2DRKA1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 20 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Kop |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1SCAM1002
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π³ Vorm | 2pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 4IN21
| Diameter | |
| π Hoogte (cm) | 16 |
Artikelnummer: 1DRAR0963
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 160-170 |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π³ Vorm | 90/60/30 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1AGSF1819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 50 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Bush |