Artikelnummer: 4IN25
| Diameter | |
| π Hoogte (cm) | 15 |
Artikelnummer: 4IN21
| Diameter | |
| π Hoogte (cm) | 16 |
Artikelnummer: 4IN15
| Diameter | |
| π Hoogte (cm) | 15 |
Artikelnummer: 4IN12
| π Hoogte (cm) | 12 |
| Diameter |
Artikelnummer: 2PHGP1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1CRICV140
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25/19 |
| π Hoogte (cm) | 140 |
| π Breedte (cm) | 45 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1SCAM1203
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 120 |
| π Breedte (cm) | 60 |
| π³ Vorm | 3pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 35CMMIX
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 5 CM |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π³ Vorm | Box 40 (β¬2,50/pc) |
Artikelnummer: 1PHWW1519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1KE0801819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π³ Vorm | Toef 6pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1AGSB1519
| π Breedte (cm) | 30 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π³ Vorm | Bush |
Artikelnummer: 1MOMO180
| π Hoogte (cm) | 180 |
| π Breedte (cm) | 90 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π³ Vorm | Mosstok 180cm |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1AGCH1819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 70 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRBU1819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 50 |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π³ Vorm | Kop |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |