Artikelnummer: 2FIA1312
| 🪴 Potmaat (cm) | 13/12 |
| 📏 Hoogte (cm) | 40 |
| 📏 Breedte (cm) | 20 |
| 🌳 Vorm | Toef |
| 🌤️ Lichtbehoefte | ☁️ Schaduw |
Artikelnummer: 1FIGK150
| 🪴 Potmaat (cm) | 18/19 |
| 📏 Hoogte (cm) | 150 |
| 📏 Breedte (cm) | 100 |
| 🌳 Vorm | Toef |
| 🌤️ Lichtbehoefte | ☁️ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRJLC0100
| 🪴 Potmaat (cm) | 22/19 |
| 📏 Hoogte (cm) | 90-100 |
| 📏 Breedte (cm) | 50 |
| 🌳 Vorm | Carrousel 5pp |
| 🌤️ Lichtbehoefte | ☁️ Schaduw |
Artikelnummer: 1FIBEGS130
| 🪴 Potmaat (cm) | 22/19 |
| 📏 Hoogte (cm) | 140-150 |
| 📏 Breedte (cm) | 60 |
| 🌳 Vorm | Gevlochten stam |
| 🌤️ Lichtbehoefte | 🌤️ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1FICY180
| 🪴 Potmaat (cm) | 22/19 |
| 📏 Hoogte (cm) | 180 |
| 📏 Breedte (cm) | 45 |
| 🌳 Vorm | Toef |
Artikelnummer: 2FIR1312
| 🪴 Potmaat (cm) | 13/12 |
| 📏 Hoogte (cm) | 40 |
| 📏 Breedte (cm) | 20 |
| 🌳 Vorm | Hanger |
Artikelnummer: 2FIGA1312
| 🪴 Potmaat (cm) | 13/12 |
| 📏 Hoogte (cm) | 40 |
| 📏 Breedte (cm) | 20 |
| 🌳 Vorm | Toef |
Artikelnummer: 2PHNA1312
| 🪴 Potmaat (cm) | 13/12 |
| 📏 Hoogte (cm) | 40 |
| 📏 Breedte (cm) | 25 |
| 🌳 Vorm | Bush |
| 🌤️ Lichtbehoefte | ☁️ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRSU02519
| 🪴 Potmaat (cm) | 25/19 |
| 📏 Hoogte (cm) | 50 |
| 📏 Breedte (cm) | 30 |
| 🌳 Vorm | Toef |
| 🌤️ Lichtbehoefte | ☁️ Schaduw |
Artikelnummer: 2DRBKA1312
| 🪴 Potmaat (cm) | 13/12 |
| 📏 Hoogte (cm) | 30 |
| 📏 Breedte (cm) | 20 |
| 🌳 Vorm | Kop |
| 🌤️ Lichtbehoefte | ☁️ Schaduw |
Artikelnummer: 4IN8020
| Lengte | |
| 📏 Breedte (cm) | 20 |
| 📏 Hoogte (cm) | 20 |
Artikelnummer: 1DRDE25194
| 🪴 Potmaat (cm) | 25/19 |
| 📏 Hoogte (cm) | 40-50 |
| 📏 Breedte (cm) | 35 |
| 🌳 Vorm | 4 pp |
| 🌤️ Lichtbehoefte | ☁️ Schaduw |
Artikelnummer: 1YUV100
| 🪴 Potmaat (cm) | 22/19 |
| 📏 Hoogte (cm) | 100 |
| 📏 Breedte (cm) | 50 |
| 🌳 Vorm | Vertakt |
| 🌤️ Lichtbehoefte | 🌤️ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1DRJLV180
| 🪴 Potmaat (cm) | 28/19 |
| 📏 Hoogte (cm) | 180-190 |
| 📏 Breedte (cm) | 50 |
| 🌳 Vorm | Vertakt |
Artikelnummer: 1DRGCV100
| 🪴 Potmaat (cm) | 18/19 |
| 📏 Hoogte (cm) | 100 |
| 📏 Breedte (cm) | 40 |
| 🌳 Vorm | Vertakt |
Artikelnummer: 1SCARV120
| 📏 Hoogte (cm) | 120 |
| 📏 Breedte (cm) | 80 |
| 🌳 Vorm | Vertakt |
| 🌤️ Lichtbehoefte | ☁️ Schaduw |
| 🪴 Potmaat (cm) | 25-28/19 |
Artikelnummer: 1YUV080
| 🪴 Potmaat (cm) | 22-25/19 |
| 📏 Hoogte (cm) | 80 |
| 📏 Breedte (cm) | 50 |
| 🌳 Vorm | Vertakt |
| 🌤️ Lichtbehoefte | 🌤️ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1DRGCV190
| 🪴 Potmaat (cm) | 25/19 |
| 📏 Hoogte (cm) | 180-190 |
| 📏 Breedte (cm) | 60 |
| 🌳 Vorm | Vertakt |
Artikelnummer: 1DRCIS030
| 🪴 Potmaat (cm) | 15/19 |
| 📏 Hoogte (cm) | 70 |
| 📏 Breedte (cm) | 30 |
| 🌳 Vorm | Stam 30 cm |