Artikelnummer: 1BEV090
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25-28/19 |
| π Hoogte (cm) | 90 |
| π Breedte (cm) | 50 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1AR1802819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 180-200 |
| π Breedte (cm) | 120 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1FIBEGS130
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 160 |
| π Breedte (cm) | 60 |
| π³ Vorm | Gevlochten stam |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1DRBU8032519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25/19 |
| π Hoogte (cm) | 60-70 |
| π Breedte (cm) | 50 |
| π³ Vorm | Kop 3pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2PHNA1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRUL04515
| π Breedte (cm) | 35 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π³ Vorm | 45/15 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 4IN8020
| Lengte | |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π Hoogte (cm) | 20 |
Artikelnummer: 1AR1402219
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 140 |
| π Breedte (cm) | 60 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1KE1802219
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 180 |
| π Breedte (cm) | 70 |
| π³ Vorm | Toef 12pp |
Artikelnummer: 1FILY2002
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18-22/19 |
| π Hoogte (cm) | 200 |
| π Breedte (cm) | 70 |
| π³ Vorm | 2pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHN1519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 50 |
| π Breedte (cm) | 50 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1BEV070
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22-25/19 |
| π Hoogte (cm) | 70 |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1APOFV120
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 120 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1SCARB2519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1ANR2819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 50 |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π³ Vorm | Bush |
Artikelnummer: 4WM35d
| π Hoogte (cm) | 35 |
| Diameter | 3cm |
Artikelnummer: 1FIELAGS130
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 130 |
| π Breedte (cm) | 60 |
| π³ Vorm | Gevlochten stam |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1FILA60
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1DRGJ63151819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 90 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | 60/30/15 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |