Artikelnummer: 4IN12
| π Hoogte (cm) | 12 |
| Diameter |
Artikelnummer: 1CRPV120
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25/19 |
| π Hoogte (cm) | 120 |
| π Breedte (cm) | 50 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1STN1202
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22-28/19 |
| π Hoogte (cm) | 120 |
| π Breedte (cm) | 45 |
| π³ Vorm | 2pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 4IN60
| Diameter | |
| π Hoogte (cm) | 45 |
Artikelnummer: 2STN1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 30 |
| π Breedte (cm) | 15 cm |
| π³ Vorm | 1pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1HEMG
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 50 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Hanger |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1FILY1202PP
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 120 |
| π Breedte (cm) | 50 |
| π³ Vorm | 2pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2PLHA1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Kop 2pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRUL06315
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 90 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | 60/30/15 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1AGGS1519
| π Breedte (cm) | 30 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1MOMOS150
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 150 |
| π Breedte (cm) | 80 |
| π³ Vorm | Mosstok 150 cm |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2HEMG1312
| π Breedte (cm) | 20 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π³ Vorm | Hanger |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 4IB85
| π Breedte (cm) | 35 |
| π Hoogte (cm) | 50 |
| Lengte |
Artikelnummer: 1PHSCVGZ110
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 110 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Gaaszuil |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1KE1202819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 120 |
| π Breedte (cm) | 70 |
| π³ Vorm | Toef 18pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2FIDA1312
| π Breedte (cm) | 20 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π³ Vorm | Toef |
Artikelnummer: 1CA1802819
| π Breedte (cm) | 90 |
| π Hoogte (cm) | 180 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25-28/19 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRSU1202519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25/19 |
| π Hoogte (cm) | 120 |
| π Breedte (cm) | 55 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRUL0963
| π Breedte (cm) | 35 |
| π Hoogte (cm) | 140-150 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π³ Vorm | 90/60/30 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1FIELA802PP
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 80-90 |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π³ Vorm | 2pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1SAZE090
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 90-100 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 4WM40
| π Hoogte (cm) | 40 |
| Diameter | 4cm |
Artikelnummer: 1PLAVV080
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2FINA1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |