Artikelnummer: 4IB85
| π Breedte (cm) | 35 |
| π Hoogte (cm) | 50 |
| Lengte |
Artikelnummer: 4IN12
| π Hoogte (cm) | 12 |
| Diameter |
Artikelnummer: 1CLR12042819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 110-120 |
| π Breedte (cm) | 70 |
| π³ Vorm | 4pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRJG12963
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 150 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | 120/90/60/30 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHSCVGZ110
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 110 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Gaaszuil |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2HEMG1312
| π Breedte (cm) | 20 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π³ Vorm | Hanger |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 4WM40
| π Hoogte (cm) | 40 |
| Diameter | 4cm |
Artikelnummer: 1YUKOP
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 40-50 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Kop |
Artikelnummer: 1KE1202819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 120 |
| π Breedte (cm) | 70 |
| π³ Vorm | Toef 18pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRCO0963
| π Breedte (cm) | 40 |
| π Hoogte (cm) | 130 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π³ Vorm | 90/60/30 |
Artikelnummer: 4IN4040
| Lengte | |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π Hoogte (cm) | 30 |
Artikelnummer: 4WM25d
| π Hoogte (cm) | 25 cm |
| Diameter | 3cm |
Artikelnummer: 1DRJLV150
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22-25/19 |
| π Hoogte (cm) | 150-160 |
| π Breedte (cm) | 50 |
| π³ Vorm | Vertakt |
Artikelnummer: 1DRBU2519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 50 |
| π³ Vorm | Kop |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 4IN48
| Diameter | |
| π Hoogte (cm) | 35 |
| π Breedte (cm) | 48 cm |
Artikelnummer: 1CA1402219
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 140 |
| π Breedte (cm) | 70 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1ASPA1519
| π Hoogte (cm) | 30 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1FIELD1002PP
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18-22/19 |
| π Hoogte (cm) | 110-120 |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π³ Vorm | 2pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2CHL1312
| π³ Vorm | Hanger |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRJL12963
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 150 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | 120/90/60/30 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRCO4515
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | 45/15 |
Artikelnummer: 1SCARB2819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25-28/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1SCARGS150
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 160-170 |
| π Breedte (cm) | 70 |
| π³ Vorm | Gevlochten stam |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |