Artikelnummer: 1FIELD1203PP
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 110-120 |
| π Breedte (cm) | 50 |
| π³ Vorm | 3pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRLLV130
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 130-140 |
| π Breedte (cm) | 50 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: inzetbodem-50
| Diameter | |
| π Hoogte (cm) | 39 |
Artikelnummer: 2DRDO1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Kop |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2STN1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 30 |
| π Breedte (cm) | 15 cm |
| π³ Vorm | 1pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHSCVGZ110
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 110 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Gaaszuil |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRJGV130
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 120-130 |
| π Breedte (cm) | 50 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1RH1402819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25-28/19 |
| π Hoogte (cm) | 140 |
| π Breedte (cm) | 80 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 4WM40
| π Hoogte (cm) | 40 |
| Diameter | 4cm |
Artikelnummer: 1SCLB2819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1YUKOP
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 40-50 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Kop |
Artikelnummer: 1DRJG12963
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 170 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | 120/90/60/30 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1FIBE1101819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 120 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1CA1802819
| π Breedte (cm) | 90 |
| π Hoogte (cm) | 180-200 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25-28/19 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 4IN60
| Diameter | |
| π Hoogte (cm) | 45 |
Artikelnummer: 1DRSU1202519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25/19 |
| π Hoogte (cm) | 120 |
| π Breedte (cm) | 55 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 4IN4040
| Lengte | |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π Hoogte (cm) | 30 |
Artikelnummer: 1DRBU32519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25/19 |
| π Hoogte (cm) | 50 |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π³ Vorm | Kop 3pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PLAVV080
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 4IN48
| Diameter | |
| π Hoogte (cm) | 35 |
| π Breedte (cm) | 48 cm |
Artikelnummer: 4IN18
| Diameter | |
| π Hoogte (cm) | 19 |
Artikelnummer: 1RH1202819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25-28/19 |
| π Hoogte (cm) | 120 |
| π Breedte (cm) | 80 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |