Artikelnummer: 1STN1003
| ๐ชด Potmaat (cm) | 28/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 100 |
| ๐ Breedte (cm) | 50 |
| ๐ณ Vorm | 3pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1AR1802819
| ๐ชด Potmaat (cm) | 28/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 180-200 |
| ๐ Breedte (cm) | 120 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1CLR1202219
| ๐ชด Potmaat (cm) | 22/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 120 |
| ๐ Breedte (cm) | 50 |
| ๐ณ Vorm | 2pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 4WM30d
| ๐ Hoogte (cm) | 30 |
| Diameter | 3cm |
Artikelnummer: 1DRUL04515
| ๐ Breedte (cm) | 35 |
| ๐ Hoogte (cm) | 80 |
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ณ Vorm | 45/15 |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRUL06315
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 90 |
| ๐ Breedte (cm) | 35 |
| ๐ณ Vorm | 60/30/15 |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 4WM25d
| ๐ Hoogte (cm) | 25 cm |
| Diameter | 3cm |
Artikelnummer: 1SAZE090
| ๐ชด Potmaat (cm) | 28/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 90 |
| ๐ Breedte (cm) | 30 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | ๐ค๏ธ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1FIBEGS130
| ๐ชด Potmaat (cm) | 22/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 160 |
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ณ Vorm | Gevlochten stam |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | ๐ค๏ธ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1STN1203
| ๐ Hoogte (cm) | 120 |
| ๐ชด Potmaat (cm) | 28/19 |
| ๐ Breedte (cm) | 50 |
| ๐ณ Vorm | 3pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1SCARB2519
| ๐ชด Potmaat (cm) | 25/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 60 |
| ๐ Breedte (cm) | 30 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 2PER1312
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Hoogte (cm) | 30 |
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ณ Vorm | Hanger |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 2DRJG1312
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Hoogte (cm) | 30 |
| ๐ Breedte (cm) | 30 |
| ๐ณ Vorm | Kop 2pp |
Artikelnummer: 1BES090
| ๐ชด Potmaat (cm) | 22-25/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 90 |
| ๐ Breedte (cm) | 50 |
| ๐ณ Vorm | rechte stam |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | ๐ค๏ธ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1PHN1519
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 50 |
| ๐ Breedte (cm) | 50 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRGJ63151819
| ๐ชด Potmaat (cm) | 18/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 90 |
| ๐ Breedte (cm) | 30 |
| ๐ณ Vorm | 60/30/15 |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 4IN8020
| Lengte | |
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ Hoogte (cm) | 20 |
Artikelnummer: 1DRBU151960
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 50-60 |
| ๐ Breedte (cm) | 40 |
| ๐ณ Vorm | Kop |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 2PHNA1312
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 25 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1FIMOC150
| ๐ชด Potmaat (cm) | 22/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 150 |
| ๐ Breedte (cm) | 40 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | ๐ค๏ธ Halfschaduw |