Artikelnummer: 1PHSC01519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Hanger |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHGP1519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2PHSV1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Hanger |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHN1819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 55 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHIG1819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 50 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHSCB1519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Hanger |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHIR1819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 50 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2PHIG1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHWW1519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHX2219
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 45 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHSC0GZ110
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 110 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Gaaszuil |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2PHIR1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHSC0GZ150
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25-28/19 |
| π Hoogte (cm) | 150 |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π³ Vorm | Gaaszuil |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHSCVGZ110
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 110 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Gaaszuil |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHN2519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 55 |
| π³ Vorm | Bush 2pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2PHNA1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2PHX1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 30 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHGW1202219
| π Breedte (cm) | 100 |
| π Hoogte (cm) | 140 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π³ Vorm | Bush |
Artikelnummer: 2CAP1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 30 |
| π Breedte (cm) | 120 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHSCVGZ150
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25-28/19 |
| π Hoogte (cm) | 150 |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π³ Vorm | Gaaszuil |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHX2819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 70 |
| π Breedte (cm) | 50 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Showing all 21 results