Artikelnummer: 1STN1519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 50 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | 1pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1FILA200
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 32/19 |
| π Hoogte (cm) | 200 |
| π Breedte (cm) | 60 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 4BF0100
| π Breedte (cm) | 100 |
| βοΈ Gewicht | 20kg |
Artikelnummer: 4BF80
| π Breedte (cm) | 80 |
| βοΈ Gewicht | 20kg |
Artikelnummer: 4BF60
| π Breedte (cm) | 60 |
| βοΈ Gewicht | 20kg |
Artikelnummer: 4BF50
| π Breedte (cm) | 50 |
| βοΈ Gewicht | 20kg |
Artikelnummer: 4BF40
| π Breedte (cm) | 40 |
| βοΈ Gewicht | 20kg |
Artikelnummer: 4BF30
| π Breedte (cm) | 30 |
| βοΈ Gewicht | 20kg |
Artikelnummer: 1DRMA0315
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 70 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | 30/15 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRJL1302219
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 130 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Carrousel 5pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1LIG2819120
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 120 |
| π Breedte (cm) | 100 |
| π³ Vorm | 2pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1FILY1703
| π Hoogte (cm) | 170-180 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 32/19 |
| π Breedte (cm) | 70 |
| π³ Vorm | 3pp |
Artikelnummer: 1CRP25193
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25/19 |
| π Hoogte (cm) | 50 |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π³ Vorm | 3 pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1PLAVV1002219
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1SCAM10021819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π³ Vorm | 2pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1FIBE1101819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 120 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1DRMAV1201819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 120 |
| π Breedte (cm) | 60 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRGJ18196315
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 90 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | 60/30/15 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1SCARB2519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRUL04515
| π Breedte (cm) | 35 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π³ Vorm | 45/15 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRUL06315
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 90 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | 60/30/15 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRUL963
| π Breedte (cm) | 35 |
| π Hoogte (cm) | 130 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π³ Vorm | 90/60/30 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRGCS60
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 110 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Stam 60cm |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |