Artikelnummer: 2AGWL1312
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 25 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 4WM35d
| ๐ Hoogte (cm) | 35 |
| Diameter | 3cm |
Artikelnummer: 1SCARGS150
| ๐ชด Potmaat (cm) | 22/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 160-170 |
| ๐ Breedte (cm) | 70 |
| ๐ณ Vorm | Gevlochten stam |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 4IN18
| Diameter | |
| ๐ Hoogte (cm) | 19 |
Artikelnummer: 4IN4040
| Lengte | |
| ๐ Breedte (cm) | 40 |
| ๐ Hoogte (cm) | 30 |
Artikelnummer: 2MUR1312
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
Artikelnummer: 2AGSQ1312
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 25 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
Artikelnummer: 2DRCIS1312
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ณ Vorm | Stam |
Artikelnummer: 1DRJLV130
| ๐ชด Potmaat (cm) | 22/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 130-140 |
| ๐ Breedte (cm) | 40 |
| ๐ณ Vorm | Vertakt |
Artikelnummer: 1DRGJ63151819
| ๐ชด Potmaat (cm) | 18/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 90 |
| ๐ Breedte (cm) | 30 |
| ๐ณ Vorm | 60/30/15 |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRJGC1002819
| ๐ Breedte (cm) | 40 |
| ๐ Hoogte (cm) | 100 |
| ๐ชด Potmaat (cm) | 28/19 |
| ๐ณ Vorm | Carrousel 10pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 4IN48
| Diameter | |
| ๐ Hoogte (cm) | 35 |
| ๐ Breedte (cm) | 48 cm |
Artikelnummer: 1DRCIC1502219
| ๐ชด Potmaat (cm) | 22/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 140-150 |
| ๐ Breedte (cm) | 35 |
| ๐ณ Vorm | Carrousel 5pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1ANUR2819
| ๐ชด Potmaat (cm) | 28/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 110 |
| ๐ Breedte (cm) | 90 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRDEV130
| ๐ชด Potmaat (cm) | 22/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 120-130 |
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ณ Vorm | Vertakt |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHN2519
| ๐ชด Potmaat (cm) | 25/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 60 |
| ๐ Breedte (cm) | 55 |
| ๐ณ Vorm | Bush 2pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 2FIMO1312
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | ๐ค๏ธ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1AR1802819
| ๐ชด Potmaat (cm) | 25-28/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 180-200 |
| ๐ Breedte (cm) | 120 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1STN1203
| ๐ Hoogte (cm) | 120 |
| ๐ชด Potmaat (cm) | 28/19 |
| ๐ Breedte (cm) | 50 |
| ๐ณ Vorm | 3pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHIR2519
| ๐ Breedte (cm) | 40 |
| ๐ Hoogte (cm) | 60 |
| ๐ชด Potmaat (cm) | 25/19 |
| ๐ณ Vorm | 2pp Bush |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 2ANW1312
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ณ Vorm | Bush Wit |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1KE1002819
| ๐ชด Potmaat (cm) | 28/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 100 |
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ณ Vorm | Toef 18pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |