Artikelnummer: 1CYC60
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 60-70 |
| π Breedte (cm) | 70 |
| π³ Vorm | Stam |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1LIG2819100
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 80 |
| π³ Vorm | 2pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1DRSU0802519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 50 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1FILA200
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 32/19 |
| π Hoogte (cm) | 200 |
| π Breedte (cm) | 60 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1YU045
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 90 |
| π Breedte (cm) | 70 |
| π³ Vorm | Stam 45cm |
Artikelnummer: 4WM50
| π Hoogte (cm) | 50 |
| Diameter | 4cm |
Artikelnummer: 4WM100
| π Hoogte (cm) | 100 |
| Diameter | 4cm |
Artikelnummer: 1LIG2819120
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 120 |
| π Breedte (cm) | 100 |
| π³ Vorm | 2pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1BEV18050
| πͺ΄ Potmaat (cm) | Kuip 50 |
| π Hoogte (cm) | 180 |
| π Breedte (cm) | 85 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1DRJLV200
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 200 |
| π Breedte (cm) | 60 |
| π³ Vorm | Vertakt |
Artikelnummer: 1DRGCS60
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 110 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Stam 60cm |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRJLC1002819
| π Breedte (cm) | 40 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π³ Vorm | Carrousel 10pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRTA045
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 70 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Stam 45cm |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRCOV0100
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Vertakt |
Artikelnummer: 1AR300K60
| πͺ΄ Potmaat (cm) | Kuip 60 |
| π Hoogte (cm) | 300 |
| π Breedte (cm) | 300 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 4IN12040
| Diameter | |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 40 |
Artikelnummer: 4WM55
| π Hoogte (cm) | 55 |
| Diameter | 4cm |
Artikelnummer: 1SASAU40
| πͺ΄ Potmaat (cm) | Kuip 40 |
| π Hoogte (cm) | 120 |
| π Breedte (cm) | 100 |
| π³ Vorm | 3pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1PA1202819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 120 |
| π Breedte (cm) | 60 |
| π³ Vorm | Gevlochten stam |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |