Artikelnummer: 1PHSC0GZ110
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 110 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Gaaszuil |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1SALA070
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 70 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 4wm25
| π Hoogte (cm) | 25 cm |
Artikelnummer: 2DRG1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 4IN30
| Diameter | |
| π Hoogte (cm) | 22 |
Artikelnummer: 4IN25
| Diameter | |
| π Hoogte (cm) | 15 |
Artikelnummer: 1FILA150
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 150 |
| π Breedte (cm) | 45 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1DRMA0963
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 130 |
| π Breedte (cm) | 45 |
| π³ Vorm | 90/60/30 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1FIMOC120
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 120 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1KE1002219
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 60 |
| π³ Vorm | Toef 12pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1CA1202219
| π Breedte (cm) | 60 |
| π Hoogte (cm) | 120 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22-25/19 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1SALA90
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 90 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 2SABG1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1MOMO1519
| π Hoogte (cm) | 50 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRDE06315
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 90 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | 60/30/15 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRMA06315
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 45 |
| π³ Vorm | 60/30/15 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2PHIR1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1FIGK110
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 110 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 4IN21
| Diameter | |
| π Hoogte (cm) | 16 |
Artikelnummer: 2DRKA1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 30 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Kop |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 4IN35
| Diameter | |
| π Hoogte (cm) | 25 cm |
Artikelnummer: 1SAFM060
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1SABM070
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 70 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |