Artikelnummer: 1DRAR42519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25/19 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | 4pp |
Artikelnummer: 1STN1603
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 160 |
| π Breedte (cm) | 70 |
| π³ Vorm | 3pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1FIELD1003PP
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25/19 |
| π Hoogte (cm) | 110-120 |
| π Breedte (cm) | 60 |
| π³ Vorm | 3pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRLL22190963
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 150 |
| π Breedte (cm) | 50 |
| π³ Vorm | 90/60/30 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1KE0802819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 60 |
| π³ Vorm | Toef 18pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2FIELRU1312
| π Breedte (cm) | 15 |
| π Hoogte (cm) | 30 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π³ Vorm | 1pp |
Artikelnummer: 2AEM1312
| π Breedte (cm) | 20 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π³ Vorm | Hanger |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1LIG2219100
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 60 |
| π³ Vorm | Toef |
Artikelnummer: 1CRICV110
| π Breedte (cm) | 40 |
| π Hoogte (cm) | 110-120 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1DRCOV0100
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 90 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Vertakt |
Artikelnummer: 1FIAK210
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 32/19 |
| π Hoogte (cm) | 210 |
| π Breedte (cm) | 70 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1DRMAV170
| π Breedte (cm) | 80 |
| π Hoogte (cm) | 170 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25-28/19 |
| π³ Vorm | Vertakt |
Artikelnummer: 1DRCIC1002819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 50 |
| π³ Vorm | Carrousel 10pp |
Artikelnummer: 1DRRI03015
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | 30/15 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1SCARV1803219
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28-32/19 |
| π Hoogte (cm) | 180 |
| π Breedte (cm) | 90 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1FILA1502
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25/19 |
| π Hoogte (cm) | 150 |
| π Breedte (cm) | 70 |
| π³ Vorm | 2pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1DRULV0110
| π Breedte (cm) | 35 |
| π Hoogte (cm) | 100-110 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π³ Vorm | Vertakt |
Artikelnummer: 1FILYSTE230
| π Hoogte (cm) | 230 |
| π Breedte (cm) | 90 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 32/19 |
| π³ Vorm | Stam etage |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRCOV150
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 150 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2RH1312
| π Breedte (cm) | 15 |
| π Hoogte (cm) | 30 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRJLV250
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 250 |
| π Breedte (cm) | 60 |
| π³ Vorm | Vertakt |
Artikelnummer: 1FILY1802
| π Hoogte (cm) | 180 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18-22/19 |
| π Breedte (cm) | 60 |
| π³ Vorm | 2pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1FILA220
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 32/19 |
| π Hoogte (cm) | 220-240 |
| π Breedte (cm) | 80 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |