Artikelnummer: 1DRJG04515
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | 45/15 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1CLP1519
| π Breedte (cm) | 20 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2SCP1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π³ Vorm | Bush |
| π Breedte (cm) | 15 cm |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1AGCH1819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 70 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1ANR1519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 50 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRARKOP
| π Breedte (cm) | 30 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π³ Vorm | Kop 2pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2DRS1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRDE01519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 50 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Kop 2pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1CHEL1519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 50 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHN1819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 55 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHIG1819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 50 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1MOTA2219
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2DRBU1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 30 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Kop |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2SALA1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1KE0801819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π³ Vorm | Toef 6pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1SPMQ1519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Hanger |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1FILA120
| π Breedte (cm) | 40 |
| π Hoogte (cm) | 120 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1PHSCB1519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Hanger |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1AGJU1519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1FICY150
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 150 |
| π Breedte (cm) | 45 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1SCMO1519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Hanger |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1CRPKOP
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Kop |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1AGWL1519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2DRLLSK1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 20 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Kop |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |