Artikelnummer: 2AGMC1312
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRCI963
| ๐ชด Potmaat (cm) | 18/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 140-150 |
| ๐ Breedte (cm) | 35 |
| ๐ณ Vorm | 90/60/30 |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 2DRCK1312
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ณ Vorm | Kop |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1ANW1519
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 50 |
| ๐ Breedte (cm) | 50 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1SPN1519
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ณ Vorm | Hanger |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 2KE1312
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHIR1819
| ๐ชด Potmaat (cm) | 18/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 50 |
| ๐ Breedte (cm) | 30 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 2PHIG1312
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRGO1519
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 50 |
| ๐ Breedte (cm) | 25 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1FILB1102
| ๐ Breedte (cm) | 35 |
| ๐ Hoogte (cm) | 110-120 |
| ๐ชด Potmaat (cm) | 18-22/19 |
| ๐ณ Vorm | 2pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1KE1202219
| ๐ชด Potmaat (cm) | 22/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 120 |
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ณ Vorm | Toef 12pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1FICY100
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 100 |
| ๐ Breedte (cm) | 40 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
Artikelnummer: 1AGBR1819
| ๐ Breedte (cm) | 35 |
| ๐ Hoogte (cm) | 70 |
| ๐ชด Potmaat (cm) | 18/19 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHWW1519
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 25 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHX2219
| ๐ชด Potmaat (cm) | 22/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 60 |
| ๐ Breedte (cm) | 45 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1SAZE070
| ๐ชด Potmaat (cm) | 22/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 70 |
| ๐ Breedte (cm) | 25 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | ๐ค๏ธ Halfschaduw |
Artikelnummer: 2DRTO1312
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ณ Vorm | Kop |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 2SAZ1312
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | ๐ค๏ธ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1SAPU1519
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 50 |
| ๐ Breedte (cm) | 25 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | ๐ค๏ธ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1PHSC0GZ110
| ๐ชด Potmaat (cm) | 22/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 110 |
| ๐ Breedte (cm) | 35 |
| ๐ณ Vorm | Gaaszuil |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRMA04515
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 80 |
| ๐ Breedte (cm) | 35 |
| ๐ณ Vorm | 45/15 |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 2SAM1312
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
Artikelnummer: 1FIMOC120
| ๐ชด Potmaat (cm) | 18/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 120 |
| ๐ Breedte (cm) | 25 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | ๐ค๏ธ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1DRBU1519
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40-50 |
| ๐ Breedte (cm) | 30 |
| ๐ณ Vorm | Kop |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |