Artikelnummer: 1BEV1103219
| π Breedte (cm) | 50 |
| π Hoogte (cm) | 100-110 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 32/19 |
| π³ Vorm | Vertakt |
Artikelnummer: 1DRMAV150
| π Hoogte (cm) | 150-160 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22-25/19 |
| π Breedte (cm) | 55 |
| π³ Vorm | Vertakt |
Artikelnummer: 1PHROES40180
| πͺ΄ Potmaat (cm) | Kuip 40 |
| π Hoogte (cm) | 180-200 |
| π Breedte (cm) | 80 |
| π³ Vorm | Stam |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1CAP1819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 50-60 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRJLC1707PP
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 170 |
| π Breedte (cm) | 50 |
| π³ Vorm | Carrousel 7pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1AR300K60
| πͺ΄ Potmaat (cm) | Kuip 60 |
| π Hoogte (cm) | 300 |
| π Breedte (cm) | 300 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 4WM55
| π Hoogte (cm) | 55 |
| Diameter | 4cm |
Artikelnummer: 1FILYSTE230
| π Hoogte (cm) | 230 |
| π Breedte (cm) | 90 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 32/19 |
| π³ Vorm | Stam etage |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2FIELRU1312
| π Breedte (cm) | 15 |
| π Hoogte (cm) | 30 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π³ Vorm | 1pp |
Artikelnummer: 4WM40d
| π Hoogte (cm) | 40 |
| Diameter | 3cm |
Artikelnummer: 1DRCOV16050
| πͺ΄ Potmaat (cm) | Kuip 50 |
| π Hoogte (cm) | 160 |
| π Breedte (cm) | 90 |
| π³ Vorm | Vertakt |
Artikelnummer: 4VIJV50m
| π Breedte (cm) | 200 |
| π Lengte (cm) | 5000 |
Artikelnummer: 1PHGW80
| π Breedte (cm) | 80 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π³ Vorm | Bush |
Artikelnummer: 1SCAR0703PP
| π Breedte (cm) | 35 |
| π Hoogte (cm) | 70-80 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π³ Vorm | 3 pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 4WM45d
| π Hoogte (cm) | 45 |
| Diameter | 3cm |
Artikelnummer: 6LION4075WH
| Lengte | |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π Hoogte (cm) | 75 |
| Kleur |
Artikelnummer: 1BEV200
| πͺ΄ Potmaat (cm) | Kuip 50 |
| π Hoogte (cm) | 200 |
| π Breedte (cm) | 130 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |