Artikelnummer: 4WM100
| π Hoogte (cm) | 100 |
| Diameter | 4cm |
Artikelnummer: 4IN9040
| Lengte | |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
Artikelnummer: 1DRDE060
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Stam 60cm |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1CIMA1519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Hanger |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRTA0963
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 120 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | 90/60/30 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1LIG2819100
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 80 |
| π³ Vorm | 2pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1DRGCS60
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 110 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Stam 60cm |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1FIAK1202
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 120 |
| π Breedte (cm) | 60 |
| π³ Vorm | 2pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1AR300K60
| πͺ΄ Potmaat (cm) | Kuip 60 |
| π Hoogte (cm) | 300 |
| π Breedte (cm) | 300 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1BEV18050
| πͺ΄ Potmaat (cm) | Kuip 50 |
| π Hoogte (cm) | 180 |
| π Breedte (cm) | 85 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 4WM55
| π Hoogte (cm) | 55 |
| Diameter | 4cm |
Artikelnummer: 4IN12040
| Diameter | |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 40 |
Artikelnummer: 1LIG2819140
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 150 |
| π Breedte (cm) | 100 |
| π³ Vorm | 2pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1SASAU40
| πͺ΄ Potmaat (cm) | Kuip 40 |
| π Hoogte (cm) | 120 |
| π Breedte (cm) | 100 |
| π³ Vorm | 3pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 4VIJV50m
| π Breedte (cm) | 200 |
| π Lengte (cm) | 5000 |
Artikelnummer: 1YUV200
| πͺ΄ Potmaat (cm) | Kuip 60 |
| π Hoogte (cm) | 200 |
| π Breedte (cm) | 150 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1FILYSTE230
| π Hoogte (cm) | 230 |
| π Breedte (cm) | 90 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 32/19 |
| π³ Vorm | Stam etage |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |