Artikelnummer: 1SCARV1803219
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28-32/19 |
| π Hoogte (cm) | 180 |
| π Breedte (cm) | 90 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRCOV150
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 150 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRCIC1002819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 50 |
| π³ Vorm | Carrousel 10pp |
Artikelnummer: 1FIELA803PP
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25/19 |
| π Hoogte (cm) | 80-90 |
| π Breedte (cm) | 60 |
| π³ Vorm | 3pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1BEV18050
| πͺ΄ Potmaat (cm) | Kuip 50 |
| π Hoogte (cm) | 180 |
| π Breedte (cm) | 85 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1FILY1402PP
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 140 |
| π Breedte (cm) | 50 |
| π³ Vorm | 2pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 4WM80
| π Hoogte (cm) | 80 |
| Diameter | 4cm |
Artikelnummer: 1FILA220
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 32/19 |
| π Hoogte (cm) | 220-240 |
| π Breedte (cm) | 80 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1PHSCVGZ150
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25-28/19 |
| π Hoogte (cm) | 150 |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π³ Vorm | Gaaszuil |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRLLC0100
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 110 |
| π Breedte (cm) | 50 |
| π³ Vorm | Carrousel 5pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHPE1202219
| π Breedte (cm) | 60 |
| π Hoogte (cm) | 120 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π³ Vorm | Mosstok 120 |
Artikelnummer: 2DRR1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π³ Vorm | Kop 2pp |
Artikelnummer: 1SCGCV100
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22-25/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 60 |
| π³ Vorm | Vertakt |
Artikelnummer: 1SASAU40
| πͺ΄ Potmaat (cm) | Kuip 40 |
| π Hoogte (cm) | 120 |
| π Breedte (cm) | 100 |
| π³ Vorm | 3pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1DRTA063
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | 60/30 |
Artikelnummer: 2RH1312
| π Breedte (cm) | 15 |
| π Hoogte (cm) | 30 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRJG60
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π³ Vorm | Stam 60cm |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1SCGC0703PP
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 70-80 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | 3pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1FIELD803PP
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25/19 |
| π Hoogte (cm) | 80-90 |
| π Breedte (cm) | 60 |
| π³ Vorm | 3pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 4WM50
| π Hoogte (cm) | 50 |
| Diameter | 4cm |
Artikelnummer: 4WM100
| π Hoogte (cm) | 100 |
| Diameter | 4cm |