Artikelnummer: 6LION4075WH
| Lengte | |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π Hoogte (cm) | 75 |
| Kleur |
Artikelnummer: 1FILYSTE230
| π Hoogte (cm) | 230 |
| π Breedte (cm) | 90 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 32/19 |
| π³ Vorm | Stam etage |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1MUAC2519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25/19 |
| π Hoogte (cm) | 120-140 |
| π Breedte (cm) | 60 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1FILA200
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 32/19 |
| π Hoogte (cm) | 200 |
| π Breedte (cm) | 60 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 4WM70
| π Hoogte (cm) | 70 |
| Diameter | 4cm |
Artikelnummer: 1SCGCV140
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 130-140 |
| π Breedte (cm) | 80 |
| π³ Vorm | Vertakt |
Artikelnummer: 4BF30
| π Breedte (cm) | 30 |
| βοΈ Gewicht | 20kg |
Artikelnummer: 4BF40
| π Breedte (cm) | 40 |
| βοΈ Gewicht | 20kg |
Artikelnummer: 4BF50
| π Breedte (cm) | 50 |
| βοΈ Gewicht | 20kg |
Artikelnummer: 1DRMA015
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 50 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | 15/15 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHROES40180
| πͺ΄ Potmaat (cm) | Kuip 40 |
| π Hoogte (cm) | 180-200 |
| π Breedte (cm) | 80 |
| π³ Vorm | Stam |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PA1202819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 120 |
| π Breedte (cm) | 60 |
| π³ Vorm | Gevlochten stam |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRSU0802519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 50 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 4IN10040
| Diamater | |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
Artikelnummer: 4IB90
| Lengte | |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
Artikelnummer: 4WM40d
| π Hoogte (cm) | 40 |
| Diameter | 3cm |