Artikelnummer: 1DRJG04515
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | 45/15 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1AS1819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Toef 10-blad |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1KE0801819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π³ Vorm | Toef 6pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRJL04515
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | 45/15 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRMA04515
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | 45/15 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DISP1819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 50 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1AS2219
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Toef 12-blad |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1SCLB2819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PLAVV080
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRUL04515
| π Breedte (cm) | 35 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π³ Vorm | 45/15 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1AGGS2519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π³ Vorm | 2pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1RH0802219
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π³ Vorm | Toef |
Artikelnummer: 1KE0802219
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 60 |
| π³ Vorm | Toef 12pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1YUV080
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22-25/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 50 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1KE0802819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 60 |
| π³ Vorm | Toef 18pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2PHFB1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 4WM80
| π Hoogte (cm) | 80 |
| Diameter | 4cm |
Artikelnummer: 1STN0803
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 50 |
| π³ Vorm | 3pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 5PLP80080ST
| π Breedte (cm) | 80 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
Artikelnummer: 5PLP4080ST
| π Breedte (cm) | 40 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
Artikelnummer: 5PLP4080GESP
| π Breedte (cm) | 40 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
Artikelnummer: 5PLP6080ST
| π Breedte (cm) | 60 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
Artikelnummer: 5PLP6080GESP
| π Breedte (cm) | 60 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
Artikelnummer: 5PLP8080GESP
| π Breedte (cm) | 80 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
Showing all 24 results