Artikelnummer: 1SAZE050
| π Breedte (cm) | 20 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1AGGS1819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1AS1519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Toef 12-blad |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1AGF1819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1SAZE060
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1AGSP1819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1SALA060
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1PHN1819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 55 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1MOTA2219
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1SAFM060
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 20 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1DRGJ4515
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | 45/15 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1BES0601819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | rechte stam |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1PHN2519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 55 |
| π³ Vorm | Bush 2pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1SCARB2519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1FILA60
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1PHN2819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 55 |
| π³ Vorm | Bush 3pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRBU2519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 50 |
| π³ Vorm | Kop |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1AGSB2519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 45 |
| π³ Vorm | 2pp Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 4IN80
| Diameter | |
| π Hoogte (cm) | 60 |
Artikelnummer: 4WM60
| π Hoogte (cm) | 60 |
| Diameter | 4cm |