Artikelnummer: 1KE1001819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Toef 6pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRCI6315
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | 60/30/15 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1FICY100
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Toef |
Artikelnummer: 1KE1002219
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 60 |
| π³ Vorm | Toef 12pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRMA06315
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 45 |
| π³ Vorm | 60/30/15 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1ZACUG24
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 24 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 35 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1RH1002519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 70 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1CRICV090
| π Breedte (cm) | 40 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1DRSU1002519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 50 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1CRPV090
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 50 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1DRRI06315
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π³ Vorm | 60/30/15 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1KE1002819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 60 |
| π³ Vorm | Toef 18pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRGJC100
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 60 |
| π³ Vorm | Carrousel 5pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRRI063
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 40 |
| π³ Vorm | 60/30 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1YUV100
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 25-28/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 70 |
| π³ Vorm | Vertakt |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1DRARC100
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 50 |
| π³ Vorm | Carrousel 5pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRARC1002819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 50 |
| π³ Vorm | Carrousel 10pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1LIG2819100
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 80 |
| π³ Vorm | 2pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 4WM100
| π Hoogte (cm) | 100 |
| Diameter | 4cm |
Artikelnummer: 1DRJLC1002819
| π Breedte (cm) | 40 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π³ Vorm | Carrousel 10pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Showing all 20 results