Artikelnummer: 1CA1202219
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ Hoogte (cm) | 120 |
| ๐ชด Potmaat (cm) | 22-25/19 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1KE1002219
| ๐ชด Potmaat (cm) | 22/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 100 |
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ณ Vorm | Toef 12pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1SCARV100
| ๐ชด Potmaat (cm) | 22-25/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 100-110 |
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ณ Vorm | Vertakt |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRBU2219
| ๐ชด Potmaat (cm) | 22/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 80 |
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ณ Vorm | Kop |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1AR1202219
| ๐ชด Potmaat (cm) | 22/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 120 |
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1FIAK180
| ๐ชด Potmaat (cm) | 22/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 180 |
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | ๐ค๏ธ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1KE1002819
| ๐ชด Potmaat (cm) | 28/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 100 |
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ณ Vorm | Toef 18pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1CRICV160
| ๐ชด Potmaat (cm) | 25-28/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 160 |
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ณ Vorm | Vertakt |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | ๐ค๏ธ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1FIBEGS130
| ๐ชด Potmaat (cm) | 22/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 160 |
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ณ Vorm | Gevlochten stam |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | ๐ค๏ธ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1AR1402219
| ๐ชด Potmaat (cm) | 22/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 140 |
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1FIELAGS130
| ๐ชด Potmaat (cm) | 22/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 130 |
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ณ Vorm | Gevlochten stam |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1FIELDMS130
| ๐ชด Potmaat (cm) | 25/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 140-150 |
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ณ Vorm | Multistam |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1KE0802219
| ๐ชด Potmaat (cm) | 22/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 80 |
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ณ Vorm | Toef 12pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1KE0802819
| ๐ชด Potmaat (cm) | 28/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 80 |
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ณ Vorm | Toef 18pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRSU1402519
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ Hoogte (cm) | 140 |
| ๐ชด Potmaat (cm) | 25-28/19 |
| ๐ณ Vorm | Vertakt |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1ALP1519
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ Hoogte (cm) | 80 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1ARTR1402519
| ๐ชด Potmaat (cm) | 25/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 150 |
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRJGC160
| ๐ชด Potmaat (cm) | 28/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 170 |
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ณ Vorm | Carrousel 7pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1AR1402519
| ๐ชด Potmaat (cm) | 25/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 140 |
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1FIAK1202
| ๐ชด Potmaat (cm) | 22/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 120 |
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ณ Vorm | 2pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | ๐ค๏ธ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1MUAC2519
| ๐ชด Potmaat (cm) | 25/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 120-140 |
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1FILA200
| ๐ชด Potmaat (cm) | 32/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 200 |
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | ๐ค๏ธ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1PA1202819
| ๐ชด Potmaat (cm) | 28/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 120 |
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ณ Vorm | Gevlochten stam |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 4BF60
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| โ๏ธ Gewicht | 20kg |
Showing all 24 results