Resultaat 1β12 van de 21 resultaten wordt getoond
Artikelnummer: 1PHSC01519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Hanger |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1AGMC1519
| π Breedte (cm) | 25 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PLJA1519
| π Breedte (cm) | 25 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π³ Vorm | Kop 2pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHGP1519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1CHEL1519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 50 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1AGJU1519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1AGAN1819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 70 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHSCB1519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Hanger |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRGO1519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 50 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1SALA070
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 22/19 |
| π Hoogte (cm) | 70 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1SAPU1519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 50 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1PHWW1519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1FICY070
| π Breedte (cm) | 25 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1FIMOC120
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 120 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1SABM070
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 70 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1DRAR06315
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 90 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | 60/30/15 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PLIN1519
| π Breedte (cm) | 25 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π³ Vorm | Kop 2pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRAR04515
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | 45/15 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DAM1519
| π Breedte (cm) | 25 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2PHGP1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 2PHNA1312
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 13/12 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 25 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Showing all 21 results