Artikelnummer: 2AE1312
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ณ Vorm | Hanger kleinbladig |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1FIBE1101819
| ๐ชด Potmaat (cm) | 18/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 100 |
| ๐ Breedte (cm) | 35 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | ๐ค๏ธ Halfschaduw |
Artikelnummer: 2SCL1312
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Breedte (cm) | 25 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ณ Vorm | 2pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 2CRP1312
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Hoogte (cm) | 30 |
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ณ Vorm | 1pp/2pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | ๐ค๏ธ Halfschaduw |
Artikelnummer: 2DRGJK1312
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 40 |
| ๐ณ Vorm | Kop |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRRI0963
| ๐ชด Potmaat (cm) | 18/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 120 |
| ๐ Breedte (cm) | 40 |
| ๐ณ Vorm | 90/60/30 |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 2ASA1312
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 50 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1RH01519
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 30 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
Artikelnummer: 2ASP1312
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1AGGL1819
| ๐ชด Potmaat (cm) | 18/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 70 |
| ๐ Breedte (cm) | 35 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 2SCGC1312
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 40 |
| ๐ณ Vorm | 1pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1SCARV100
| ๐ชด Potmaat (cm) | 22-25/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 90-100 |
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ณ Vorm | Vertakt |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1RH1002519
| ๐ชด Potmaat (cm) | 22-25/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 100 |
| ๐ Breedte (cm) | 70 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRGC963
| ๐ชด Potmaat (cm) | 18/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 120 |
| ๐ Breedte (cm) | 35 |
| ๐ณ Vorm | 90/60/30 |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1CHEL2219
| ๐ชด Potmaat (cm) | 22/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 90 |
| ๐ Breedte (cm) | 50 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 2CHH1312
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ณ Vorm | Hanger |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 2DRSM1312
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 2DAM1312
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 2DRDO1312
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Hoogte (cm) | 20 |
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ณ Vorm | Kop |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRGC4515
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 80 |
| ๐ Breedte (cm) | 30 |
| ๐ณ Vorm | 45/15 |
Artikelnummer: 1FILA050
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 50 |
| ๐ Breedte (cm) | 30 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | ๐ค๏ธ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1SAZE090
| ๐ชด Potmaat (cm) | 28/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 80-90 |
| ๐ Breedte (cm) | 35 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | ๐ค๏ธ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1DRRI06315
| ๐ชด Potmaat (cm) | 18/19 |
| ๐ Breedte (cm) | 40 |
| ๐ Hoogte (cm) | 100 |
| ๐ณ Vorm | 60/30/15 |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |