Artikelnummer: 1SPA1519
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 15 |
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ณ Vorm | Hanger |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1SAZE050
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ Hoogte (cm) | 60 |
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | ๐ค๏ธ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1AGSB1819
| ๐ชด Potmaat (cm) | 18/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 70 |
| ๐ Breedte (cm) | 35 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1KE0501519
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 50 |
| ๐ Breedte (cm) | 25 |
| ๐ณ Vorm | Toef 6pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1AGM1519
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1SALA050
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 50 |
| ๐ Breedte (cm) | 15 cm |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | ๐ค๏ธ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1KE1001819
| ๐ชด Potmaat (cm) | 18/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 100 |
| ๐ Breedte (cm) | 35 |
| ๐ณ Vorm | Toef 6pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1FIAK120
| ๐ชด Potmaat (cm) | 18/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 120 |
| ๐ Breedte (cm) | 35 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | ๐ค๏ธ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1PHSC01519
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 25 |
| ๐ณ Vorm | Hanger |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1AGSB1519
| ๐ Breedte (cm) | 30 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1AS1519
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 60 |
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ณ Vorm | Toef 12-blad |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRBU1819
| ๐ชด Potmaat (cm) | 18/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 50 |
| ๐ Breedte (cm) | 40 |
| ๐ณ Vorm | Kop |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRLL01519
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 35 |
| ๐ณ Vorm | Kop 2pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRJG01519
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 30 |
| ๐ณ Vorm | Kop 2pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRCI1519
| ๐ Breedte (cm) | 30 |
| ๐ Hoogte (cm) | 50 |
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ณ Vorm | Kop 2pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1SAZE060
| ๐ชด Potmaat (cm) | 18/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 60 |
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | ๐ค๏ธ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1AGMC1519
| ๐ Breedte (cm) | 25 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1PLJA1519
| ๐ Breedte (cm) | 25 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ณ Vorm | Kop 2pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHGP1519
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 25 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRJG06315
| ๐ Breedte (cm) | 35 |
| ๐ Hoogte (cm) | 90 |
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ณ Vorm | 60/30/15 |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1AGSP1819
| ๐ชด Potmaat (cm) | 18/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 60 |
| ๐ Breedte (cm) | 40 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1SALA060
| ๐ชด Potmaat (cm) | 18/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 60 |
| ๐ Breedte (cm) | 20 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | ๐ค๏ธ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1DRJG04515
| ๐ชด Potmaat (cm) | 15/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 80 |
| ๐ Breedte (cm) | 30 |
| ๐ณ Vorm | 45/15 |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRJG0963
| ๐ชด Potmaat (cm) | 18/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 140 |
| ๐ Breedte (cm) | 35 |
| ๐ณ Vorm | 90/60/30 |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |