Artikelnummer: 1DRCI1519
| π Breedte (cm) | 30 |
| π Hoogte (cm) | 50 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π³ Vorm | Kop 2pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRJG01519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Kop 2pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRJL01519
| π Breedte (cm) | 30 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π³ Vorm | Kop 2pp |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1AGCH1819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 70 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRCI4515
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 110-120 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | 45/15 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRLL04515
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | 45/15 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1PHIR1819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 50 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRJL06315
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 90 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | 60/30/15 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRBU1519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Kop |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1AGSF1819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 50 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Bush |
Artikelnummer: 1DRRI04515
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | 45/15 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1RH1519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 50 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Toef |
Artikelnummer: 1DRCO06315
| π Breedte (cm) | 30 |
| π Hoogte (cm) | 90 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π³ Vorm | 60/30/15 |
Artikelnummer: 1SCLB2819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1FILA60
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1AGGS1519
| π Breedte (cm) | 30 |
| π Hoogte (cm) | 40 |
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1SCARB2819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 60 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Bush |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1ANJB1519
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 50 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Bush |
Artikelnummer: 1DRMA0315
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 70 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | 30/15 |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRCOV0100
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 18/19 |
| π Hoogte (cm) | 90 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Vertakt |
Artikelnummer: 1DRLL30
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 70 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Stam 30 cm |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1DRTA063
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 100 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | 60/30 |
Artikelnummer: 1DRUL30
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 15/19 |
| π Hoogte (cm) | 70 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Stam 30 cm |
| π€οΈ Lichtbehoefte | βοΈ Schaduw |
Artikelnummer: 1SAZE0802819
| πͺ΄ Potmaat (cm) | 28/19 |
| π Hoogte (cm) | 80 |
| π Breedte (cm) | 30 |
| π³ Vorm | Toef |
| π€οΈ Lichtbehoefte | π€οΈ Halfschaduw |
Showing all 24 results