[wppb-edit-profile]
Artikelnummer: 1SAZE090
| ๐ชด Potmaat (cm) | 28/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 90 |
| ๐ Breedte (cm) | 30 |
| ๐ณ Vorm | Toef |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | ๐ค๏ธ Halfschaduw |
Artikelnummer: 1AGEB1819
| ๐ชด Potmaat (cm) | 18/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 70 |
| ๐ Breedte (cm) | 35 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 1FILA1202
| ๐ชด Potmaat (cm) | 22/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 120 |
| ๐ Breedte (cm) | 60 |
| ๐ณ Vorm | 2pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | ๐ค๏ธ Halfschaduw |
Artikelnummer: 2AGSQC1312
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 25 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
Artikelnummer: 2AGJU1312
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 25 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 2AGSQ1312
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 25 |
| ๐ณ Vorm | Bush |
Artikelnummer: 1DRARC1002819
| ๐ชด Potmaat (cm) | 28/19 |
| ๐ Hoogte (cm) | 100 |
| ๐ Breedte (cm) | 50 |
| ๐ณ Vorm | Carrousel 10pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |
Artikelnummer: 2DRLLK13121
| ๐ชด Potmaat (cm) | 13/12 |
| ๐ Hoogte (cm) | 40 |
| ๐ Breedte (cm) | 30 |
| ๐ณ Vorm | 1pp |
| ๐ค๏ธ Lichtbehoefte | โ๏ธ Schaduw |